Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm danh sách (tải mẫu file )
Cách tham gia: Upload file
Hoặc gửi qua zalo : 0932 336 297
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM |
Độ tuổi tham gia từ 1 tuổi đến 65 và (người tham gia trước 65 tuổi được tái tục đến 75). Với trẻ em dưới 18 tuổi cần tham gia kèm bố hoặc mẹ (quyền lợi của con tương ứng hoặc nhỏ hơn người mua kèm) |
A | CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
I | Quyền lợi Nội trú | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 250 triệu/năm | 350 triệu/năm | 450 triệu/năm |
1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 140 triệu/năm | 180 triệu/năm |
a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 2 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 7 triệu/ngày | 9 triệu/ngày |
b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |||||
2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 140 triệu/năm | 180 triệu/năm |
a | Phẫu thuật do ốm bệnh | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | ||||
b | Phẫu thuật cấy ghép nội tạng | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | ||||
3 | Các quyền lợi khác | |||||
a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm | 9 triệu/năm |
b | Chi phí sau xuất viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7 triệu/năm | 9 triệu/năm |
c | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 80 nghìn/ngày | 120 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 280 nghìn/ngày | 360 nghìn/ngày |
d | Dịch vụ xe cứu thương | 50 triệu/năm | 75 triệu/năm | 125 triệu/năm | 175 triệu/năm | 225 triệu/năm |
II | Quyền lợi Ngoại trú | 6 triệu/năm | 6.3 triệu/năm | 10.5 triệu/năm | 14.7 triệu/năm | 18.9 triệu/năm |
1 | Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm | 1.2 triệu/lần | 1.26 triệu/lần | 2.1 triệu/lần | 2.94 triệu/lần | 3.78 triệu/lần |
2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 60 nghìn/ngày | 63 nghìn/ngày | 105 nghìn/ngày | 147 nghìn/ngày | 189 nghìn/ngày |
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 2.1 triệu/năm | 3.15 triệu/năm | 5.25 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí 1 lần khám | 420 nghìn/lần | 630 nghìn/lần | 1.05 triệu/lần | 2 triệu/lần | 3 triệu/lần |
Phí bảo hiểm: 1 - 65 tuổi | 525 nghìn/năm | 788 nghìn/năm | 1.313 triệu/năm | 2.5 triệu/năm | 3.75 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 66 - 75 tuổi | 567 nghìn/năm | 851 nghìn/năm | 1.2418triệu/năm | 2.7 triệu/năm | 4.05 triệu/năm | |
IV | Tử kỳ do tai nạn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.1% = 100 nghìn/năm | |||||
V | Tử kỳ do ốm bệnh | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 300 triệu - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.2% = 200 nghìn/năm | |||||
VI | Quyền lợi Thai sản | Không áp dụng | Không áp dụng | 10.5 triệu/năm | 21 triệu/năm | 31.5 triệu/năm |
1 | Thời gian chờ với sinh đẻ | No | No | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày |
Biến chứng thai sản | No | No | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
Phí bảo hiểm | No | No | 2.1 triệu/năm | 4.2 triệu/năm | 6.3 triệu/năm |
MỨC | QUYỀN LỢI | 01-03 Tuổi | 04-06 Tuổi | 07-09 Tuổi | 10-18 Tuổi | 19-30 Tuổi | 31-40 Tuổi | 41-50 Tuổi | 51-60 Tuổi | 61-65 Tuổi |
Đồng | Nội trú | 2.618.000 | 1.469.000 | 1.337.000 | 1.272.000 | 1.211.000 | 1.332.000 | 1.393.000 | 1.454.000 | 1.575.000 |
Ngoại trú | 3.201.000 | 1.797.000 | 1.634.000 | 1.556.000 | 1.482.000 | 1.630.000 | 1.705.000 | 1.778.000 | 1.927.000 | |
Tổng phí | 5.819.000 | 3.266.000 | 2.971.000 | 2.828.000 | 2.693.000 | 2.962.000 | 3.098.000 | 3.232.000 | 3.502.000 | |
Bạc | Nội trú | 3.839.000 | 2.155.000 | 1.968.000 | 1.866.000 | 1.777.000 | 1.955.000 | 2.044.000 | 2.133.000 | 2.310.000 |
Ngoại trú | 3.361.000 | 1.887.000 | 1.716.000 | 1.634.000 | 1.556.000 | 1.712.000 | 1.790.000 | 1.867.000 | 2.023.000 | |
Tổng phí | 7.200.000 | 4.042.000 | 3.684.000 | 3.500.000 | 3.333.000 | 3.667.000 | 3.834.000 | 4.000.000 | 4.333.000 | |
Vàng | Nội trú | 5.799.000 | 3.256.000 | 2.960.000 | 2.819.000 | 2.685.000 | 2.953.000 | 3.088.000 | 3.222.000 | 3.490.000 |
Ngoại trú | 5.602.000 | 3.145.000 | 2.860.000 | 2.724.000 | 2.594.000 | 2.853.000 | 2.983.000 | 3.112.000 | 3.372.000 | |
Tổng phí | 11.401.000 | 6.401.000 | 5.820.000 | 5.543.000 | 5.279.000 | 5.806.000 | 6.071.000 | 6.334.000 | 6.862.000 | |
Bạch kim | Nội trú | 6.749.000 | 4.206.000 | 3.910.000 | 3.769.000 | 3.635.000 | 3.903.000 | 4.038.000 | 4.172.000 | 4.440.000 |
Ngoại trú | 7.842.000 | 4.403.000 | 4.004.000 | 3.813.000 | 3.631.000 | 3.994.000 | 4.176.000 | 4.357.000 | 4.720.000 | |
Tổng phí | 14.591.000 | 8.609.000 | 7.914.000 | 7.582.000 | 7.266.000 | 7.897.000 | 8.214.000 | 8.529.000 | 9.160.000 | |
Kim Cương | Nội trú | 8.726.000 | 4.899.000 | 4.454.000 | 4.242.000 | 4.135.000 | 4.444.000 | 4.646.000 | 4.848.000 | 5.251.000 |
Ngoại trú | 10.083.000 | 5.661.000 | 5.148.000 | 4.903.000 | 4.668.000 | 5.135.000 | 5.369.000 | 5.602.000 | 6.069.000 | |
Tổng phí | 18.809.000 | 10.560.000 | 9.602.000 | 9.145.000 | 8.803.000 | 9.579.000 | 10.015.000 | 10.450.000 | 11.320.000 |
Quy tắc bảo hiểm Bảo Minh Care Cá Nhân ban hành theo Công văn số 4826/BTC-QLBH ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài Chính.
1. Quy định của điều trị Nội trú, Ngoại trú & Tai nan.
a. Điều trị Nội trú: Là việc bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện ít nhất là 24 giờ để điều trị.
b. Điều trị Ngoại trú: Là việc điều trị y tế tại một cơ sở y tế nhưng không nhập viện điều trị nội trú.
c. Chương trình áp dụng bảo lãnh cho các bệnh viện công & các viện tư & khoa tư của viện công vui lòng thu thập chứng từ về hoàn tiền.
2. Hiệu lực bảo hiểm/thời gian chờ.
a. 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường & nha khoa.
b. 365 ngày đối với bệnh đặc biệt, có sẵn.
c. 365 ngày đối với sinh đẻ & biến chứng thai sản 90 ngày chờ.
e. 730 ngày đối với ung thư.
3. Các định nghĩa về bệnh:
a. Bệnh thông thường: là bệnh tức thời không có thời gian tích lũy hay đang điều trị.
b. Bệnh đặc biệt: theo Quy tắc bảo hiểm này, những bệnh sau đây được hiểu là bệnh đặc biệt:
- Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương (bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo cơ cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Parkison, rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác.
- Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi.
- Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lực động mạch vô căn, các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả/di chứng của bệnh này.
- Bệnh hệ tiêu hóa: Viêm gan A,B,C, xơ gan, suy gan,sỏi mật,
- Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản,sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận
- Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loạn các tuyến nội tiết khác.
- Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại.
- Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
- Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của các bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề đay dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của nước ngoài).
Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm danh sách (tải mẫu file )
Cách tham gia: Upload file
Hoặc gửi qua zalo : 0932 336 297
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
a. Nội trú - Nằm viện từ trên 24h/ngày & Ngoại trú - Khám không nằm viện: a. Nội trú - Nằm viện cần thu các giấy tờ sau: b. Ngoại trú - Không nằm viện ( cần các giấy tờ sau ): a. Nha khoa: chỉ được các phòng khám trong danh sách, các bệnh viện không giới hạn. b. Tai nạn (cần các giấy tờ sau):
Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện.
Thông tin các bệnh viện/phòng khám tra theo danh sách liên kết bên trên.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử).
Giấy ra viện & bảng kê chi tiết viện phí.
Kết quả chụp chiếu hoặc xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định).
Hóa đơn VAT các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi).
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử).
Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm nếu có.
Hóa đơn VAT các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi).
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử).
Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm nếu có.
Hóa đơn VAT các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi).
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
Điền bản tường trình tai nạn tải file.
ĐỊA CHỈ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG | |
TỪ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | TỪ ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH |
Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Minh 10 Phan Huy Chú, P.Phan Chu Trinh Tel: 0979 275 638 | Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Minh 26 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình Tel: 0932 336 297 |
Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng CTY CP Bảo Minh. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. |